Domy z etapu pierwszego (R,E,G,I,N,A) zostały już sprzedane.
Jeśli chcesz otrzymać informacje o aktualizacji oferty, to zapisz się tutaj.
DOMY DOSTĘPNE W ETAPIE 2:
Nr domu | Pow. całkowita - m.kw. | Pow. użytkowa - m.kw. | Wielkość działki - m.kw. | Cena brutto | Status | Karta domu |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr domu: A7 | Pow. całkowita - m.kw.: 114 | Pow. użytkowa - m.kw. : 83 | Wielkość działki - m.kw.: 340 | Cena brutto: - | Status: sprzedany | Karta domu: A7 |
Nr domu: N8 | Pow. całkowita - m.kw.: 114 | Pow. użytkowa - m.kw. : 83 | Wielkość działki - m.kw.: 350 | Cena brutto: - | Status: sprzedany | Karta domu: N8 |
Nr domu: G9 | Pow. całkowita - m.kw.: 114 | Pow. użytkowa - m.kw. : 83 | Wielkość działki - m.kw.: 350 | Cena brutto: - | Status: sprzedany | Karta domu: G9 |
Nr domu: E10 | Pow. całkowita - m.kw.: 114 | Pow. użytkowa - m.kw. : 83 | Wielkość działki - m.kw.: 320 | Cena brutto: - | Status: sprzedany | Karta domu: E10 |
Nr domu: L11a* | Pow. całkowita - m.kw.: 94 | Pow. użytkowa - m.kw. : 70 | Wielkość działki - m.kw.: 200 | Cena brutto: - | Status: sprzedany | Karta domu: L11a |
Nr domu: L11b* | Pow. całkowita - m.kw.: 98 | Pow. użytkowa - m.kw. : 74 | Wielkość działki - m.kw.: 200 | Cena brutto: - | Status: sprzedany | Karta domu: L11b |
Nr domu: L11c* | Pow. całkowita - m.kw.: 94 | Pow. użytkowa - m.kw. : 70 | Wielkość działki - m.kw.: 200 | Cena brutto: - | Status: sprzedany | Karta domu: L11c |
Nr domu: L11d* | Pow. całkowita - m.kw.: 98 | Pow. użytkowa - m.kw. : 74 | Wielkość działki - m.kw.: 200 | Cena brutto: - | Status: sprzedany | Karta domu: L11d |
Nr domu: O12 | Pow. całkowita - m.kw.: 114 | Pow. użytkowa - m.kw. : 83 | Wielkość działki - m.kw.: 465 | Cena brutto: - | Status: sprzedany | Karta domu: O12 |
Nr domu: R13 | Pow. całkowita - m.kw.: 114 | Pow. użytkowa - m.kw. : 83 | Wielkość działki - m.kw.: 453 | Cena brutto: - | Status: sprzedany | Karta domu: R13 |
Nr domu: U14 | Pow. całkowita - m.kw.: 114 | Pow. użytkowa - m.kw. : 83 | Wielkość działki - m.kw.: 444 | Cena brutto: - | Status: sprzedany | Karta domu: U14 |
Nr domu: M15 | Pow. całkowita - m.kw.: 114 | Pow. użytkowa - m.kw. : 83 | Wielkość działki - m.kw.: 463 | Cena brutto: - | Status: sprzedany | Karta domu: M15 |
Nr domu: R16a* | Pow. całkowita - m.kw.: 94 | Pow. użytkowa - m.kw. : 70 | Wielkość działki - m.kw.: 200 | Cena brutto: - | Status: sprzedany | Karta domu: R16a |
Nr domu: R16b* | Pow. całkowita - m.kw.: 98 | Pow. użytkowa - m.kw. : 74 | Wielkość działki - m.kw.: 200 | Cena brutto: - | Status: sprzedany | Karta domu: R16b |
Nr domu: R16c* | Pow. całkowita - m.kw.: 94 | Pow. użytkowa - m.kw. : 70 | Wielkość działki - m.kw.: 200 | Cena brutto: - | Status: zadzwoń | Karta domu: R16c |
Nr domu: R16d* | Pow. całkowita - m.kw.: 98 | Pow. użytkowa - m.kw. : 74 | Wielkość działki - m.kw.: 200 | Cena brutto: - | Status: sprzedany | Karta domu: R16d |
Nr domu: E17a* | Pow. całkowita - m.kw.: 94 | Pow. użytkowa - m.kw. : 70 | Wielkość działki - m.kw.: 200 | Cena brutto: - | Status: sprzedany | Karta domu: E17a |
Nr domu: E17b* | Pow. całkowita - m.kw.: 98 | Pow. użytkowa - m.kw. : 74 | Wielkość działki - m.kw.: 200 | Cena brutto: - | Status: sprzedany | Karta domu: E17b |
Nr domu: E17c* | Pow. całkowita - m.kw.: 94 | Pow. użytkowa - m.kw. : 70 | Wielkość działki - m.kw.: 200 | Cena brutto: - | Status: sprzedany | Karta domu: E17c |
Nr domu: E17d* | Pow. całkowita - m.kw.: 98 | Pow. użytkowa - m.kw. : 74 | Wielkość działki - m.kw.: 200 | Cena brutto: - | Status: sprzedany | Karta domu: E17d |
Nr domu: X18a* | Pow. całkowita - m.kw.: 94 | Pow. użytkowa - m.kw. : 70 | Wielkość działki - m.kw.: 200 | Cena brutto: - | Status: zadzwoń | Karta domu: X18a |
Nr domu: X18b* | Pow. całkowita - m.kw.: 98 | Pow. użytkowa - m.kw. : 74 | Wielkość działki - m.kw.: 200 | Cena brutto: - | Status: zadzwoń | Karta domu: X18b |
Nr domu: X18c* | Pow. całkowita - m.kw.: 94 | Pow. użytkowa - m.kw. : 70 | Wielkość działki - m.kw.: 200 | Cena brutto: - | Status: sprzedany | Karta domu: X18c |
Nr domu: X18d* | Pow. całkowita - m.kw.: 98 | Pow. użytkowa - m.kw. : 74 | Wielkość działki - m.kw.: 200 | Cena brutto: - | Status: sprzedany | Karta domu: X18d |
wszystkie domy wolnostojące (tzn. oprócz L11, R16, E17, X18) z opcją dobudowy wiaty garażowej z tarasem nad nią
PLUSY INWESTYCJI:
– bezpośrednio od dewelopera, BEZ PROWIZJI, bez podatku PCC, rynek pierwotny
– duże ogródki
– niskie koszty użytkowania
– ekonomiczny i bezpieczny piec gazowy
– teren nieruchomości będzie ogrodzony, z osobnym ogrodzeniem prywatnych ogrodów i wspólnego parku
Więcej szczegółów przeczytasz w dziale ’O Osiedlu’.