DOMY DOSTĘPNE W ETAPIE 5:
Nr domu | Pow. całkowita - m.kw. | Pow. użytkowa - m.kw. | Wielkość działki - m.kw. | Cena brutto | Status | Karta domu |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr domu: I29L | Pow. całkowita - m.kw.: 98 | Pow. użytkowa - m.kw. : 76 | Wielkość działki - m.kw.: 350 | Cena brutto: 750 000 | Status: wolny | Karta domu: |
Nr domu: X18L | Pow. całkowita - m.kw.: 190 | Pow. użytkowa - m.kw. : 160 | Wielkość działki - m.kw.: 540 | Cena brutto: 1 190 000 | Status: wolny | Karta domu: |
Nr domu: 36 | Pow. całkowita - m.kw.: 196 | Pow. użytkowa - m.kw. : 140 | Wielkość działki - m.kw.: 700 | Cena brutto: | Status: sprzedany | Karta domu: |
Nr domu: 37A parter | Pow. całkowita - m.kw.: 70 | Pow. użytkowa - m.kw. : 65 | Wielkość działki - m.kw.: 350 | Cena brutto: | Status: sprzedany | Karta domu: |
Nr domu: 37B piętro | Pow. całkowita - m.kw.: 70 | Pow. użytkowa - m.kw. : 64 | Wielkość działki - m.kw.: 350 | Cena brutto: 629 000 | Status: wolny | Karta domu: |
Nr domu: 37C parter | Pow. całkowita - m.kw.: 70 | Pow. użytkowa - m.kw. : 65 | Wielkość działki - m.kw.: 350 | Cena brutto: 589 000 | Status: wolny | Karta domu: |
Nr domu: 37D piętro | Pow. całkowita - m.kw.: 70 | Pow. użytkowa - m.kw. : 64 | Wielkość działki - m.kw.: 350 | Cena brutto: | Status: sprzedany | Karta domu: |
Nr domu: 38A parter | Pow. całkowita - m.kw.: 70 | Pow. użytkowa - m.kw. : 65 | Wielkość działki - m.kw.: 350 | Cena brutto: 599 000 | Status: wolny | Karta domu: |
Nr domu: 38B piętro | Pow. całkowita - m.kw.: 70 | Pow. użytkowa - m.kw. : 64 | Wielkość działki - m.kw.: 350 | Cena brutto: 629 000 | Status: wolny | Karta domu: |
Nr domu: 38C parter | Pow. całkowita - m.kw.: 70 | Pow. użytkowa - m.kw. : 65 | Wielkość działki - m.kw.: 350 | Cena brutto: 589 000 | Status: wolny | Karta domu: |
Nr domu: 38D piętro | Pow. całkowita - m.kw.: 70 | Pow. użytkowa - m.kw. : 64 | Wielkość działki - m.kw.: 350 | Cena brutto: 619 000 | Status: wolny | Karta domu: |
PLUSY INWESTYCJI:
– bezpośrednio od dewelopera, BEZ PROWIZJI, bez podatku PCC, rynek pierwotny
– duże ogródki
– niskie koszty użytkowania
– ekonomiczny i bezpieczny piec gazowy
– teren nieruchomości będzie ogrodzony, z osobnym ogrodzeniem prywatnych ogrodów i wspólnego parku
Więcej szczegółów przeczytasz w dziale ’O Osiedlu’.